2. LIGA GRUPPE 1: EMS SIEGT DANK SPÄTEM TREFFER

Die Emser machen aus einem 0:2 ein 3:2. (Bild: FC Ems)


Ein Tor in der 88. Spielminute ebnet dem FC Ems den Sieg über die zweite Mannschaft aus Vaduz. Zunächst legen die Liechtensteiner zwei Treffer vor, doch die Bündner drehen das Spiel mit drei Toren. (mas)


FC Ems – FC Vaduz 2 3:2 (0.1)
Mittwoch, 9. April 2025, 20:00 Uhr / EMS-Arena Vial, Domat/Ems
Telegramm


Tabelle 2. Liga Gruppe 1

1. FC Rorschach-Goldach 17 1 16 13 2 1 (54) 41 : 11 +30 41
2. FC Vaduz 2 16 10 3 3 (29) 39 : 16 +23 33
3. FC Romanshorn 1 16 8 5 3 (45) 31 : 19 +12 29
4. FC Schaan 1 16 8 3 5 (49) 33 : 27 +6 27
5. FC Ruggell 1 16 7 5 4 (40) 29 : 22 +7 26
6. FC Montlingen 1 16 7 5 4 (101) 41 : 32 +9 26
7. FC Ems 1 16 8 1 7 (51) 26 : 27 -1 25
8. FC Buchs 1 16 6 4 6 (45) 25 : 25 0 22
9. FC Steinach 1 16 4 5 7 (65) 12 : 22 -10 17
10. Valposchiavo Calcio 1 16 4 5 7 (84) 19 : 23 -4 17
11. FC Amriswil 1 16 4 3 9 (99) 22 : 39 -17 15
12. FC Teufen 1 16 4 1 11 (59) 28 : 42 -14 13
13. FC Mels 1 16 4 1 11 (73) 15 : 35 -20 13
14. FC Au-Berneck 05 1 16 2 3 11 (64) 21 : 42 -21 9

 

Top