2. LIGA GRUPPE 2: HENAU GEWINNT HEIMSPIEL

Henau siegt im Heimspiel. (Bild: FC Henau)


Der FC Henau besiegt den Tabellenvorletzte FC Wattwil Bunt vor heimischer Kulisse mit 4:2. (mas)


Henau holt drei Punkte

Im Heimspiel setzt sich der FC Henau gegen den FC Wattwil Bunt mit 5:2 durch. Zur Halbzeit steht es erst 1:0, doch in der zweiten Halbzeit ziehen die Henauer auf 3:0 davon. Die Gäste kamen danach zum ersten Treffer. Danach kamen beide Teams noch zu je einem Treffer.

FC Henau – FC Wattwil Bunt 5:2 (1:0)
Mittwoch, 11. Oktober 2023, 20:00 Uhr / Rüti, Henau
Telegramm


Tabelle 2. Liga Gruppe 2

1. FC Bischofszell 1 8 8 0 0 (20) 25 : 6 +19 24
2. FC Henau 1 8 6 0 2 (33) 25 : 9 +16 18
3. FC Arbon 05 1 8 5 3 0 (47) 32 : 19 +13 18
4. FC Bütschwil 1 8 4 1 3 (19) 16 : 13 +3 13
5. FC Eschenbach 1 8 4 1 3 (25) 16 : 11 +5 13
6. FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 8 3 3 2 (12) 16 : 14 +2 12
7. FC Uzwil 2 8 3 2 3 (15) 15 : 13 +2 11
8. AS Calcio Kreuzlingen 1 8 2 3 3 (26) 17 : 19 -2 9
9. FC Steinach 1 8 2 3 3 (34) 10 : 13 -3 9
10. FC Romanshorn 1 8 2 3 3 (36) 13 : 13 0 9
11. FC Flawil 1 8 2 2 4 (30) 19 : 21 -2 8
12. FC Amriswil 1 8 1 2 5 (21) 4 : 19 -15 5
13. SC Bronschhofen 1 8 0 3 5 (10) 9 : 24 -15 3
14. FC Wattwil Bunt 1929 1 8 1 0 7 (14) 6 : 29 -23 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top