3. LIGA GRUPPE 4: FLAWIL MIT PFLICHTERFOLG

Mit einem 2:0-Erfolg über den FC Netstal ist dem FC Flawil der Re-Start gelungen. Damit rücken die Flawiler punktemässig zum zweitplatzierten FC Tobel-Affeltrangen auf. (Bild: Podo Gessner)


FC Flawil – FC Netstal 2:0 
Dienstag, 15. Juni 2021, 20:15 Uhr / Schützenwiese, Flawil
Telegramm


Tabelle 3. Liga – Gruppe 4

1. FC Herisau 1 9 7 1 1 (22) 33 : 11 22
2. FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 9 5 3 1 (13) 24 : 15 18
3. FC Flawil 1 9 5 3 1 (17) 28 : 13 18
4. FC Uznach 1 9 6 0 3 (22) 27 : 20 18
5. FC Gossau 2 9 5 0 4 (23) 24 : 18 15
6. FC Dussnang 1 9 3 4 2 (23) 14 : 12 13
7. FC Neckertal-Degersheim 1 9 4 1 4 (30) 14 : 25 13
8. SC Aadorf 1 9 3 3 3 (25) 22 : 24 12
9. FC Glarus 1 9 4 0 5 (34) 19 : 21 12
10. FC Ebnat-Kappel 1 9 0 4 5 (33) 11 : 26 4
11. FC Münchwilen 1 9 1 0 8 (36) 14 : 28 3
12. FC Netstal 1 9 0 3 6 (37) 6 : 23 3
Top