56 LÄUFERINNEN UND LÄUFER AM CROSSLAUF IN JONSCHWIL

Am Samstag, 16. Februar 2019, führte der Laufsportclub Wil (LSC Wil) den diesjährigen Crosslauf über 8,8 km bei idealen Bedingungen in Jonschwil durch.


(YG/EL) 56 Läuferinnen und Läufer gingen auf die Rundstrecke, die sie vier Mal zu absolvieren hatten. Lea Widmer (Zürich) vor Sina Meier (Uzwil) und Flurina Bieri (Saland) standen bei den Damen auf dem Podest. Bei den Herren waren es Gerezgiher Mulugeta (Eschenbach) vor Raphael Josef (Bronschhofen) und Michael Hug (Zuzwil).

Anspruchsvolle Strecke

Es galt, die 8.8 km coupierte Strecke möglichst schnell und verletzungsfrei zu absolvieren. Dank dem Wetterhoch Dorit gab es kaum nasse Stellen Die verschiedenen Untergründe des Rundlaufes erforderten Einiges an koordinativem Können. Zu Beginn führte die Strecke über Hartbelag, dann über schöne Teilstücke an der Thur entlang sowie über Wiesenwege und durch den Wald.

Die Läuferinnen bereiten sich vor.

Achtung, fertig, los!

https://www.facebook.com/regiosport.ch/videos/1444807775649870/


Rangliste Crosslauf 8.8 km

Rang / Zeit / Name / Vorname / JG / Wohnort / Verein / Rundenzeiten

Damen

1. 41:28 Widmer Lea 2000 Zürich Vompatti OK 10:07 10:40 10:27 10:13
2. 42:38 Meier Sina 2000 Uzwil KTV Wil 10:07 10:45 11:02 10:42
3. 42:42 Bieri Flurina 2000 Saland Vompatti OK 10:12 10:47 10:59 10:42
4. 44:21 Lusti Sereina 1989 Lütisburg TV Lütisburg 10:28 11:19 11:20 11:13
5. 44:35 Schwager Gabrielle 1966 Wil LSC Wil 10:43 11:13 11:18 11:20
6. 45:10 Zuber Helen 1961 St. Gallen LC Uzwil 10:41 11:14 11:31 11:42
7. 45:12 Hunziker Luzia 1982 Rickenbach LSC Wil 10:59 11:16 11:27 11:29
8. 46:34 Carosella Nina 1981 Bronschhofen 10:57 11:49 12:06 11:41
9. 48:32 Bachmann Tatjana 1972 Rossrüti LSC Wil 11:31 12:12 12:31 12:18
10. 48:51 Schär Irena 1949 Wil LSC Wil 11:38 12:11 12:30 12:31
11. 49:22 Klöti Susanne 1968 Wängi LSC Wil 11:50 12:32 12:38 12:21
12. 49:40 Schädler Bernadette 1965 Sirnach LSC Wil 11:53 12:29 12:39 12:37
13. 51:00 Lamonato Elena 1970 Wil LSC Wil 12:27 12:52 12:49 12:49
14. 51:51 Bösiger Helena 1959 Wil LSC Wil 12:27 12:52 13:16 13:15
15. 53:37 Rüegg Tina 1969 Tägerschen LSC Wil 12:43 13:00 13:37 14:15
16. 56:38 Zogg Doris 1986 Eschlikon LSC Wil 13:06 14:10 14:38 14:43
17. 56:38 Schnider Gertrud 1959 Rickenbach LSC Wil 13:24 13:55 14:35 14:43
18. 58:05 Kern Manuela 1968 Bronschhofen LSC Wil 13:48 14:46 14:53 14:38
19. 58:50 Länzlinger Eveline 1974 Kirchberg LSC Wil 14:24 14:34 14:44 15:07
20. 1:01:36 Mettler Marianne 1961 Wil LSC Wil 13:36 14:59 15:49 17:11
21. 1:05:25 Grossenbacher Anita 1969 Bäretswil LSC Wil 15:21 16:25 16:34 17:04

Herren

1. 32:41 Mulugeta Gerezgiher 1993 Eschenbach SG SC Diemberg 08:12 08:23 08:13 07:51
2. 32:53 Josef Raphael 1987 Bronschhofen 08:12 08:23 08:13 08:03
3. 34:04 Hug Michael 1979 Zuzwil LC Uzwil 08:16 08:35 08:43 08:29
4. 34:09 Stäheli Jörg 1984 Siegershausen 08:16 08:40 08:43 08:29
5. 34:33 Lusti Sven 1988 Lütisburg Bossart Sport Wil 08:18 08:37 08:45 08:51
6. 35:42 Kümin Edi 1985 Rossrüti Bürzelbaum Bronschhofen 08:18 08:52 09:17 09:13
7. 36:21 Keller Stefan 1975 Sonnental CB-Team 08:57 09:15 08:58 09:09
8. 37:08 Hunziker Sven 1983 Rickenbach LSC Wil 08:57 09:16 09:21 09:32
9. 37:17 Bieri Andrin 1998 Saland Vompatti OK 08:12 08:48 09:45 10:30
10. 37:20 Grünenfelder Anton 2002 Uzwil KTV Wil 09:05 09:28 09:30 09:17
11. 38:02 Bähler René 1962 Rickenbach LSC Wil 09:08 09:24 09:42 09:47
12. 39:33 Kläser Julian 1982 Zürich 09:29 09:58 10:02 10:02
13. 39:45 Rentzmann Cornel 1977 Zuzwil LSC Wil 09:31 10:07 10:14 09:52
14. 40:03 Fink Lukas 1982 Bronschhofen 09:04 10:08 10:35 10:15
15. 40:18 Josef Christoph 1990 Wil 09:50 10:16 10:14 09:57
16. 40:59 Kern Marcel 1975 Bronschhofen LSC Wil 09:31 10:16 10:46 10:24
17. 42:41 Heuberger Thomas 1985 Niederbüren LC Uzwil 10:11 10:45 10:55 10:49
18. 43:30 Fink Dominik 1974 Gossau LSC Wil 10:11 10:46 11:01 11:30
19. 44:18 Gebert Mischa 1982 Kirchberg SG LSC Wil 10:44 11:17 11:15 11:00
20. 45:39 Maute Rolf 1960 Sirnach LSC Wil 10:58 11:36 11:33 11:31
21. 46:04 Ziegler Hans 1958 Rickenbach LSC Wil 11:28 11:35 11:28 11:31
22. 46:24 Hinder Fridolin 1951 Andwil LSC Wil 11:16 11:39 11:40 11:47
23. 46:45 Paul Florian 1988 Bronschhofen LSC Wil 11:30 11:38 11:49 11:47
24. 46:50 Bächle Adrian 1967 Bronschhofen LSC Wil 11:16 11:51 12:04 11:37
25. 46:54 Raschle Michael 1986 Brunnadern LURAbau Team 10:40 11:40 11:59 12:34
26. 47:14 Schmid Stefan 1965 Wil LSC Wil 11:52 11:59 11:36 11:47
27. 48:07 Schädler Carl 1963 Sirnach LSC Wil 11:46 12:05 12:12 12:03
28. 48:37 Moser Hans 1949 Züberwangen LSC Wil 11:32 12:14 12:23 12:26
29. 49:14 Paul Dieter 1958 Bronschhofen LSC Wil 11:37 12:26 12:32 12:37
30. 50:25 Zuber Ralf 1960 St. Gallen LC Uzwil 12:05 12:33 12:48 12:58
31. 51:24 Vögeli Thomas 1958 Bronschhofen LSC Wil 13:12 12:50 12:53 12:28
32. 54:11 Schmid Urs 1951 Bazenheid LSC Wil 13:12 13:18 13:39 14:00
33. 56:04 Fuchs Armin 1944 Wilen bei Wil LSC Wil 13:49 14:11 14:12 13:50
34. 1:04:55 Bannwart Fredy 1948 Wil LSC Wil 15:28 16:17 16:23 16:45
35. 1:31:57 Fink Arnold 1947 Rossrüti LSC Wil 22:09 22:58 23:59 22:51


 

 

Top