Am Spieltag kam es zu mehreren spannenden Begegnungen mit teils klaren Resultaten. In der Gruppe B feierte der FC Widnau zwei überzeugende Siege gegen Diepoldsau-Schmitter (2:0) und Steinach (8:1), während der FC Rebstein mit einem 2:0 gegen Steinach und einem 2:1 gegen Rorschach-Goldach ebenfalls doppelt punktete. Rorschach-Goldach selbst konnte ein Spiel gegen Diepoldsau-Schmitter mit 3:0 für sich entscheiden.
In der Gruppe A trennten sich der FC Au-Berneck 05 und der FC Rüthi torlos, während der FC Altstätten zwei Siege einfahren konnte – gegen Rüthi (1:0) und Montlingen (4:0). Der FC Buchs setzte sich mit 2:1 gegen Montlingen durch; das Resultat der letzten Partie gegen Au-Berneck liegt aktuell nicht vor.
Nr. | Gr. | Zeit | Feld | Heim | : | Gast | Resultat |
1 | B | 18:00 | 1 | FC Steinach | : | FC Rebstein | 0 : 2 |
2 | B | 18:00 | 2 | FC Rorschach-Goldach 17 | : | FC Diepoldsau-Schmitter | 3 : 0 |
3 | B | 18:45 | 1 | FC Widnau | : | FC Diepoldsau-Schmitter | 2 : 0 |
4 | B | 18:45 | 2 | FC Rorschach-Goldach 17 | : | FC Rebstein | 1 : 2 |
5 | A | 19:30 | 1 | FC Au-Berneck 05 | : | FC Rüthi | 0 : 0 |
6 | B | 19:30 | 2 | FC Widnau | : | FC Steinach | 8 : 1 |
7 | A | 20:15 | 1 | FC Montlingen | : | FC Buchs | 1 : 2 |
8 | A | 20:15 | 2 | FC Altstätten | : | FC Rüthi | 1 : 0 |
9 | A | 21:00 | 1 | FC Montlingen | : | FC Altstätten | 4 : 0 |
10 | A | 21:00 | 2 | FC Buchs | : | FC Au-Berneck 05 | 0 : 2 |
Gruppe A
Rang | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Montlingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 3 |
2. | FC Buchs | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
3. | FC Altstätten | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 |
4. | FC Au-Berneck 05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | ±0 | 1 |
5. | FC Rüthi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
Gruppe B
Rang | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Widnau | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 6 |
2. | FC Rebstein | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 |
3. | FC Rorschach-Goldach 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 |
4. | FC Diepoldsau-Schmitter | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
5. | FC Steinach | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 0 |