Kreuzlingen mit Heimsieg
Beide Teams lieferten sich von Beginn an ein umkämpftes Spiel mit wenigen klaren Torchancen. Kreuzlingen war zwar feldüberlegen, doch Breitenrain verteidigte geschickt und lauerte auf Konter. Erst kurz vor dem Pausenpfiff gelang den Gastgebern der Durchbruch: Laidouci schloss einen schönen Angriff eiskalt ab und brachte sein Team in Führung.
Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste auf den Ausgleich, doch Kreuzlingen verteidigte leidenschaftlich und liess kaum mehr etwas zu. So blieb es bis zum Schlusspfiff beim knappen 1:0-Erfolg – ein hart erkämpfter Sieg, der dem FCK im Tabellenrennen wertvolle Punkte beschert.
FC Kreuzlingen - FC Breitenrain 1:0 (1:0)
Samstag, 6. September 2025, 18:00 Uhr / Hafenareal, Kreuzlingen - Platz 1 - EC TECHNIK REMU Arena
Telegramm
Brühler Remis
Dabei begann die Partie denkbar ungünstig für die St. Galler: Bereits nach 13 Minuten geriet Brühl in Rückstand. Die Gastgeber nutzten eine Unachtsamkeit in der Defensive eiskalt aus und gingen früh in Führung.
Doch die Mannschaft von Trainer Denis Sonderegger steckte nicht auf und kam engagiert aus der Kabine. Kurz nach Wiederanpfiff war es ausgerechnet Topscorer Cicek, der mit einem präzisen Abschluss zum 1:1 ausglich und seinem Team neuen Schwung verlieh. In der Schlussphase drängten beide Teams auf den Sieg, doch die Defensivreihen hielten stand. Am Ende stand für Brühl ein wertvoller Auswärtspunkt.
FC Schaffhausen - SC Brühl 1:1 (1:0)
Samstag, 6. September 2025, 18:30 Uhr / FCS Arena, Schaffhausen
Telegramm
Die Spiele der Hoval Promotion League im Überblick
Tabelle Hoval Promotion League
1. | SC Kriens | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | : | 9 | +8 | 14 | |
2. | SC Brühl SG | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | : | 7 | +7 | 12 | |
3. | BSC Young Boys U-21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | : | 8 | +4 | 11 | |
4. | FC Basel 1893 U-21 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | : | 8 | +6 | 10 | |
5. | FC Bavois | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 8 | +2 | 10 | |
6. | FC Lausanne-Sport M-21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | : | 10 | +7 | 9 | |
7. | FC Biel-Bienne 1896 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | : | 7 | +3 | 9 | |
8. | FC Schaffhausen | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | : | 5 | +6 | 8 | |
9. | FC Bulle | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | : | 15 | 0 | 8 | |
10. | FC Paradiso | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | : | 19 | -4 | 8 | |
11. | FC Breitenrain | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 7 | -1 | 7 | |
12. | SC Cham | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | : | 13 | +1 | 7 | |
13. | FC Zürich U-21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | : | 11 | +1 | 5 | |
14. | FC Kreuzlingen | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | : | 13 | -6 | 5 | |
15. | FC Lugano U-21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 13 | -8 | 5 | |
16. | FC Grand-Saconnex | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | : | 17 | -7 | 2 | |
17. | FC Luzern U-21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | : | 19 | -11 | 1 | |
18. | Vevey-Sports | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | : | 10 | -8 | -1 | * |
Vevey-Sports -3