Der FC Seuzach bekommt es derweil mit Balzers zu tun, während Arbon im Duell mit Schaffhausen 2 wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld anstrebt. Chur 97 trifft auf Rorschach-Goldach 17 – ein Duell, das Spannung und Tore verspricht.
Am Sonntag, 2. November, rundet der FC Altstätten das Wochenende mit einem Heimspiel gegen den FC Wil ab. Die Rheintaler hoffen dabei auf den Heimvorteil – und auf einen versöhnlichen Abschluss eines Fussballwochenendes voller Emotionen, Tempo und regionaler Rivalitäten.
FC Weesen - KF Dardania 
Samstag, 1. November 2025, 16:00 Uhr / Moos, Weesen 
Telegramm
FC Gossau - FC Linth 04 
Samstag, 1. November 2025, 16:00 Uhr / Buechenwald, Gossau  
Telegramm
FC Uzwil - FC Seefeld
Samstag, 1. November 2025, 16:00 Uhr / Rüti, Henau 
Telegramm
FC Seuzach - FC Balzers 
Samstag, 1. November 2025, 17:00 Uhr / Rolli, Seuzach 
Telegramm
FC Arbon - FC Schaffhausen 2
Samstag, 1. November 2025, 17:00 Uhr / Stacherholz, Arbon 
Telegramm
Chur 97 - FC Rorschach-Goldach 17
Samstag, 1. November 2025, 17:30 Uhr / Obere Au, Chur 
Telegramm
FC Altstätten - FC Wil 
Sonntag, 2. November 2025, 13:30 Uhr / GESA, Altstätten
Telegramm
Tabelle 2. Liga inter
| 1. | FC Weesen 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | (26) | 36 | : | 19 | +17 | 25 | |
| 2. | FC Gossau 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | (33) | 20 | : | 10 | +10 | 23 | |
| 3. | FC Seefeld ZH 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | (24) | 23 | : | 15 | +8 | 21 | |
| 4. | FC Uzwil | 11 | 6 | 1 | 4 | (38) | 20 | : | 17 | +3 | 19 | |
| 5. | FC Schaffhausen 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | (24) | 22 | : | 16 | +6 | 17 | |
| 6. | FC Linth 04 | 11 | 5 | 2 | 4 | (27) | 24 | : | 23 | +1 | 17 | |
| 7. | FC Rorschach-Goldach 17 1 | 11 | 4 | 5 | 2 | (31) | 24 | : | 17 | +7 | 17 | |
| 8. | FC Balzers 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | (33) | 27 | : | 21 | +6 | 17 | |
| 9. | FC Seuzach 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | (14) | 28 | : | 24 | +4 | 16 | |
| 10. | FC Wil 1900 | 11 | 5 | 0 | 6 | (30) | 14 | : | 22 | -8 | 15 | |
| 11. | FC Arbon 05 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | (37) | 17 | : | 29 | -12 | 10 | |
| 12. | Chur 97 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | (40) | 16 | : | 26 | -10 | 9 | |
| 13. | FC Altstätten 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | (37) | 17 | : | 39 | -22 | 7 | |
| 14. | KF Dardania St. Gallen | 11 | 2 | 1 | 8 | (50) | 16 | : | 26 | -10 | 7 | 
