Am Samstag, 1. November 2025, empfängt Thurgau den HC Rychenberg Winterthur zum vorgezogenen Spiel der 12. Runde. Alle der letzten sechs Direktduelle konnten die Thurgauer für sich entscheiden. Nach dem hart erkämpften Winterthurer Cupsieg im Achtelfinal gegen den SV Wiler-Ersigen darf man aber gespannt sein, ob die Eulachstädter diese Serie durchbrechen können.
Bereits am Sonntag, 2. November 2025, folgt der nächste Unihockey Leckerbissen. Die Thurgauer treffen auf den in der Meisterschaft bislang ungeschlagenen Rekordmeister SV Wiler-Ersigen. Die Berner haben in dieser Saison noch keinen einzigen Punkt abgegeben. Thurgau wird jedoch alles daransetzen, als erstes Team Zählbares gegen den souveränen Tabellenführer zu holen.
Floorball Thurgau Stürmer Elia Seiler sagt zur anstehenden Doppelrunde: „Wir freuen uns auf zwei spannende Spiele auf hohem Niveau. Nach dem vergangenen Wochenende wollen wir disziplinierter in der Defensive agieren aber auch den Offensiv-Drive mitnehmen.“
Floorball Thurgau - HC Rychenberg Winterthur 
Samstag, 1. November 2025, 17:00 Uhr / Paul Reinhart Halle, Weinfelden
Telegramm
Floorball Thurgau - SV Wiler-Ersigen 
Sonntag, 2. November 2025, 17:00 Uhr / Paul Reinhart Halle, Weinfelden
Telegramm
Tabelle Lidl Unihockey Prime League
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Wiler-Ersigen | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57:24 | +33 | 3.0 | 21 | |
| 2 | Tigers Langnau | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 41:25 | +16 | 2.333 | 14 | |
| 3 | Zug United | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 45:30 | +15 | 2.333 | 14 | |
| 4 | Floorball Thurgau | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35:33 | +2 | 1.833 | 11 | |
| 5 | UHC Uster | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 34:36 | -2 | 1.667 | 10 | |
| 6 | HC Rychenberg Winterthur | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26:23 | +3 | 1.5 | 6 | |
| 7 | Floorball Köniz Bern | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 42:41 | +1 | 1.167 | 7 | |
| 8 | Unihockey Basel Regio | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 34:48 | -14 | 1.143 | 8 | |
| 9 | UHC Alligator Malans | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 24:36 | -12 | 1.0 | 6 | |
| 10 | Floorball Chur United | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 31:40 | -9 | 0.667 | 4 | |
| 11 | Grasshopper Club Zürich | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 27:39 | -12 | 0.667 | 4 | |
| 12 | WASA St. Gallen | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22:43 | -21 | 0.5 | 3 | 
