Am Samstag, 1. November, geht es mit gleich mehreren interessanten Begegnungen weiter: Eschenbach empfängt den FC Bütschwil und will zu Hause seine Stärke ausspielen. Der FC Frauenfeld bekommt es mit Bazenheid zu tun – ein Duell zweier ambitionierter Mannschaften, das Spannung verspricht. Wängi trifft auf Henau und möchte mit einem Sieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte wahren.
Den Abschluss bilden am Sonntag drei Begegnungen: Tägerwilen empfängt Rapperswil-Jona 2, Sirnach misst sich mit Uzwil 3, und der FC Gossau 2 bekommt es mit dem formstarken FC Tobel-Affeltrangen zu tun. Für alle Teams gilt: Punkte sammeln, bevor die kalte Jahreszeit Einzug hält – und sich mit einem positiven Gefühl in die Winterpause verabschieden.
FC Romanshorn - FC Steinach 
Freitag, 31. Oktober 2025, 20:15 Uhr / Weitenzelg, Romanshorn 
Telegramm
FC Eschenbach - FC Bütschwil 
Samstag, 1. November 2025, 15:15 Uhr / Eschewies, Eschenbach
Telegramm
FC Frauenfeld - FC Bazenheid 
Samstag, 1. November 2025, 16:00 Uhr / Kleine Allmend, Frauenfeld 
Telegramm
FC Wängi - FC Henau
Samstag, 1. November 2025, 17:00 Uhr / Grosswies, Wängi
Telegramm
FC Tägerwilen - FC Rapperswil-Jona 2 
Sonntag, 2. November 2025, 11:00 Uhr / Tägermoos, Tägerwilen 
Telegramm
FC Sirnach - FC Uzwil 2 
Sonntag, 2. November 2025, 14:00 Uhr / Kett, Sirnach 
Telegramm
FC Gossau 2 - FC Tobel-Affeltrangen 
Sonntag, 2. November 2025, 14:30 Uhr / Buechenwald, Gossau 
Telegramm
Tabelle 2. Liga Gruppe 2
| 1. | FC Frauenfeld 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | (50) | 40 | : | 10 | +30 | 31 | |
| 2. | FC Bazenheid 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | (31) | 43 | : | 19 | +24 | 25 | |
| 3. | FC Uzwil 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | (20) | 32 | : | 20 | +12 | 22 | |
| 4. | FC Henau 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | (28) | 23 | : | 13 | +10 | 21 | |
| 5. | FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | (17) | 29 | : | 21 | +8 | 18 | |
| 6. | FC Rapperswil-Jona 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | (45) | 19 | : | 16 | +3 | 17 | |
| 7. | FC Steinach 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | (20) | 17 | : | 19 | -2 | 15 | |
| 8. | FC Wängi 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | (29) | 17 | : | 19 | -2 | 15 | |
| 9. | FC Gossau 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | (12) | 19 | : | 21 | -2 | 13 | |
| 10. | FC Tägerwilen 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | (22) | 21 | : | 37 | -16 | 11 | |
| 11. | FC Eschenbach 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | (32) | 16 | : | 22 | -6 | 10 | |
| 12. | FC Bütschwil 1 | 11 | 1 | 5 | 5 | (49) | 13 | : | 23 | -10 | 8 | |
| 13. | FC Romanshorn 1 | 10 | 1 | 4 | 5 | (20) | 15 | : | 21 | -6 | 7 | |
| 14. | FC Sirnach 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | (30) | 10 | : | 53 | -43 | 0 | 
