AWSL: FCSG BESIEGT FCZ – FCRJ UNTERLIEGT IN AARAU – NLB: WIL VERLIERT ZU HAUSE

Gegen die Zürcherinnen gab es kein Durchkommen für die Wilerinnen. (Bild: Podo Gessner)


Bei den FC Aarau Frauen verliert der FC Rapperswil-Jona mit 1:3, dafür kommen die Frauen aus St.Gallen im kybunpark zu einem 1:0-Sieg über den FC Zürich. Sina Hauswirth gelingt acht Minuten vor Schluss der goldene Treffer. Für die Frauen des FC Wil endet das NLB-Heimspiel gegen den FC Schlieren mit einer 0:2-Niederlage. Die Treffer kassiert die Florian Holenstein-Truppe im zweiten Durchgang durch einen Doppelschlag innerhalb von drei Minuten. (mas)


AXA Women’s Super League

FC Aarau Frauen – FC Rapperswil-Jona 3:1 (1:0)
Samstag, 2. März 2025, 16:30 Uhr / Schachen, Aarau
Telegramm

FC St. Gallen (AWSL) – FC Zürich 1:0 (0:0)
Sonntag, 3. März 2025, 14:00 Uhr / kybunpark, St.Gallen
Telegramm


Tabelle AXA Women’s Super League

1. FC Basel 1893 15 11 1 3 39 : 13 +26 34
2. Servette FC Chênois Féminin 15 11 1 3 31 : 7 +24 34
3. BSC YB Frauen 15 9 3 3 40 : 17 +23 30
4. FC Zürich 15 9 2 4 27 : 17 +10 29
5. FC St.Gallen 1879 15 8 3 4 26 : 10 +16 27
6. GC Frauenfussball 15 7 3 5 37 : 21 +16 24
7. FC Aarau Frauen 15 6 2 7 17 : 25 -8 20
8. FC Luzern 15 2 4 9 16 : 36 -20 10
9. FC Rapperswil-Jona 15 1 1 13 5 : 45 -40 4
10. Frauenteam Thun Berner-Oberland 15 0 2 13 10 : 57 -47 2

Nationalliga B Frauen

FC Wil Frauen – FC Schlieren 0:2 (0:0)
Freitag, 28. Februar 2025, 20:00 Uhr / Lidl Arena, Wil
Telegramm


Tabelle Nationalliga B Frauen

1. Yverdon Sport FC 13 10 0 3 33 : 15 +18 30
2. FC Schlieren 14 9 1 4 30 : 21 +9 28
3. Etoile Carouge FC 13 8 1 4 17 : 19 -2 25
4. FC Sion Féminin 12 5 4 3 20 : 19 +1 19
5. FC Winterthur 13 5 2 6 28 : 27 +1 17
6. FC Küssnacht a/R 13 5 1 7 18 : 23 -5 16
7. FC Solothurn Frauen 13 4 3 6 19 : 19 0 15
8. FC Oerlikon/Polizei ZH 1 12 3 3 6 17 : 20 -3 12
9. FC Wil 1900 1 14 3 3 8 12 : 18 -6 12
10. FC Lugano 13 3 2 8 11 : 24 -13 11

 

Top