AWSL: FCSG NEUER LEADER – FCRJ MIT NIEDERLAGE – NLB: WIL GEWINNT FORFAIT

Die St. Gallerinnen sind neue Leaderinnen in der AWSL. (Bild: Podo Gessner)


Die Frauen des FC St. Gallen gewinnen beim Frauenteam Thun Berner-Oberland mit 3:0 und sind neue Leaderinnen. Rapperswil-Jona muss sich den BSC YB Frauen mit 0:4 beugen. In der NLB gewinnen die FC Wil Frauen zu Hause gegen Yverdon Sport FC mit 3:0 forfait. (mas)


Frauenteam Thun Berner-Oberland – FC St. Gallen (AWSL) 0:3 
Samstag, 31. August 2024, 17:00 Uhr / Lachen, Thun
Telegramm


FC Rapperswil-Jona – BSC YB Frauen (AWSL) 0:4
Samstag, 31. August 2024, 17:00 Uhr / Grünfeld, Jona
Telegramm

Tabelle AXA Womens Super League

1. FC St.Gallen 1879 4 3 1 0 9 : 0 +9 10
2. FC Zürich 4 3 1 0 10 : 2 +8 10
3. FC Basel 1893 4 3 0 1 12 : 4 +8 9
4. Servette FC Chênois Féminin 4 3 0 1 7 : 1 +6 9
5. GC Frauenfussball 4 2 2 0 13 : 5 +8 8
6. BSC YB Frauen 4 1 1 2 5 : 5 0 4
7. FC Aarau Frauen 4 1 1 2 3 : 9 -6 4
8. FC Rapperswil-Jona 4 1 0 3 1 : 9 -8 3
9. FC Luzern 4 0 0 4 5 : 13 -8 0
10. Frauenteam Thun Berner-Oberland 4 0 0 4 2 : 19 -17 0

FC Wil Frauen – Yverdon Sport FC (NLB) 3:0 forfait
Samstag, 31. August 2023, 18:00 Uhr / Lidl Arena, Wil
Telegramm


Tabelle Nationalliga B Frauen

1. Yverdon Sport FC 4 3 0 1 15 : 6 +9 9
2. FC Schlieren 4 3 0 1 13 : 5 +8 9
3. Etoile Carouge FC 4 3 0 1 6 : 6 0 9
4. FC Solothurn Frauen 4 2 1 1 7 : 4 +3 7
5. FC Oerlikon/Polizei ZH 1 4 1 2 1 9 : 7 +2 5
6. FC Sion Féminin 4 1 2 1 6 : 6 0 5
7. FC Wil 1900 1 4 1 2 1 3 : 3 0 5
8. FC Winterthur 4 1 1 2 10 : 12 -2 4
9. FC Küssnacht a/R 4 1 0 3 4 : 12 -8 3
10. FC Lugano 4 0 0 4 1 : 13 -12 0

 

Top