NULLNUMMER FÜR DEN FC GOSSAU

Im Nachtragsspiel kommt der FC Gossau beim SV Höngg nicht über ein 0:0 hinaus. Die Fürstenländer hatten mehr vom Spiel, doch zahlreiche Möglichkeiten wurden dabei ausgelassen.

Der FC Gossau und der SV Höngg trennten sich im Nachholspiel auf dem Zürcher Utogrund 0:0. Dabei sahen die rund 120 Zuschauerinnen und Zuschauer trotz keiner Tore eine unterhaltsame Begegnung, in der die Patrick Winkler-Elf eigentlich die drei Punkte nach Hause nehmen müsste. (Bild: Podo Gessner)


Tabelle 1. Liga Gruppe 3

1. FC Tuggen 3 3 0 0 9 : 3 9
2. FC Thalwil 3 2 1 0 4 : 2 7
3. FC Balzers 3 1 2 0 6 : 2 5
4. FC Paradiso 3 1 2 0 4 : 1 5
5. FC Winterthur II 3 1 2 0 3 : 2 5
6. FC Linth 04 3 1 1 1 8 : 6 4
7. FC Gossau 3 1 1 1 3 : 3 4
8. FC Wettswil-Bonstetten 2 1 0 1 4 : 4 3
9. USV Eschen/Mauren 3 0 3 0 7 : 7 3
10. SV Höngg 3 0 2 1 3 : 6 2
11. FC Red Star ZH 2 0 1 1 1 : 3 1
12. FC Dietikon 3 0 1 2 3 : 7 1
FC Kosova 3 0 1 2 3 : 7 1
14. FC St. Gallen 1879 II 3 0 1 2 3 : 8 1
Top