Drittligist KF Dardania gewinnt überraschend die 30. Ausgabe des Allianz Regiomasters mit einem knappen 1:0-Finalerfolg über Promotion League-Vertreter SC Brühl. Den dritten Platz sicherte sich der FC Rapperswil-Jona, welcher ebenfalls in der Promotion League spielt, dank eines 5:2-Erfolgs über den FC Wittenbach aus der 3. Liga.
Es waren spannende sowie unterhaltsame Begegnungen in der St. Galler Kreuzbleiche mit überraschenden Halbfinal-Paarungen. Im ersten Halbfinale konnte sich der SC Brühl gegen Wittenbach mit 4:0 durchsetzen und danach gelang der KF Dardania der grosse Coup mit einem 4:1 über Rapperswil-Jona. Im Spiel um den dritten Platz gewann Rapperswil-Jona gegen Wittenbach gleich mit 4:0. Der Final zwischen Brühl und Dardania war eine sehr enge Angelegenheit, in der sich der Underdog schlussendlich ganz knapp mit 1:0 durchsetzte.
Treffer des FC Amriswil (Kurzclip)
https://www.facebook.com/regiosport.ch/videos/461252778150088/
Final | ||||
17.10 – 17.24 | H | SC Brühl | KF Dardania | 0:1 |
Rang 3 und 4 | ||||
16.55 – 17.09 | G | FC Wittenbach | FC Rapperswil-Jona | 2:5 |
Halbfinal:
16.20 – 16.34 | E | FC Wittenbach | SC Brühl | 0:4 |
16.35 – 16.49 | F | KF Dardania | FC Rapperswil-Jona | 4:1 |
Viertelfinal:
15.00 – 15.14 | A | FC Arbon | FC Wittenbach | 0:3 |
15.15 – 15.29 | B | FC Rorschach-Goldach | KF Dardania | 0:1 |
15.30 – 15.44 | C | SC Brühl | FC Abtwil-Engelburg | 4:3 |
15.45 – 15.59 | D | FC Rapperswil-Jona | FC Amriswil | 3:2 |
Ranglisten nach den Gruppenspielen
Gruppe 1 | Spiele | Tore | Punkte | Strafpunkte | Rang |
KF Dardania | 3 | 6 | 19 | 2 | |
FC Arbon | 3 | 6 | 18 | 1 | |
FCSG U21 | 3 | 4 | 6 | 3 | |
FC Au-Berneck | 3 | 1 | 7 | 4 |
Gruppe 2 | Spiele | Tore | Punkte | Strafpunkte | Rang |
FC Wittenbach | 3 | 6 | 16 | 2 | |
FC Winkeln | 3 | 3 | 7 | 3 | |
FC Rorschach-Goldach | 3 | 9 | 11 | 1 | |
FC Bazenheid | 3 | 0 | 5 | 4 |
Gruppe 3 | Spiele | Tore | Punkte | Strafpunkte | Rang |
SC Brühl | 3 | 9 | 4 | 1 | |
FC Rheineck | 3 | 3 | 7 | 3 | |
FC Amriswil | 3 | 6 | 10 | 2 | |
FC Fortuna SG | 3 | 0 | 14 | 4 |
Gruppe 4 | Spiele | Tore | Punkte | Strafpunkte | Rang |
FC Herisau | 3 | 3 | 11 | 3 | |
FC Wil U20 | 3 | 0 | 17 | 4 | |
FC Abtwil-Engelburg | 3 | 6 | 5 | 2 | |
FC Rapperswil-Jona | 3 | 9 | 6 | 1 |
Resultate Gruppenspiele:
08.30 – 08.44 | KF Dardania | FC Arbon | 2:5 | |
08.45 – 08.59 | FC Wittenbach | FC Winkeln | 2:1 | |
09.00 – 09.14 | FCSG U21 | FC Au-Berneck | 2:2 | |
09.15 – 09.29 | FC Rorschach-Goldach | FC Bazenheid | 5:2 | |
09.30 – 09.44 | SC Brühl | FC Rheineck | 4:2 | |
09.45 – 09.59 | FC Herisau | FC Wil U20 | 3:2 | |
10.00 – 10.14 | FC Amriswil | FC Fortuna SG | 3:1 | |
10.15 – 10.29 | FC Abtwil-Engelburg | FC Rapperswil-Jona | 3:4 | |
10.30 – 10.44 | FC Au-Berneck | KF Dardania | 0:3 | |
10.45 – 10.59 | FC Bazenheid | FC Wittenbach | 1:5 | |
11.00 – 11.14 | FC Arbon | FCSG U21 | 3:6 | |
11.15 – 11.29 | FC Winkeln | FC Rorschach-Goldach | 1:3 | |
11.30 – 11.44 | FC Fortuna SG | SC Brühl | 0:2 | |
11.45 – 11.59 | FC Rapperswil-Jona | FC Herisau | 4:2 | |
12.00 – 12.14 | FC Rheineck | FC Amriswil | 0:3 | |
12.15 – 12.29 | FC Wil U20 | FC Abtwil-Engelburg | 2:3 |
13.00 – 13.14 | KF Dardania | FCSG U21 | 3:2 | |
13.15 – 13.29 | FC Wittenbach | FC Rorschach-Goldach | 1:3 | |
13.30 – 13.44 | FC Au-Berneck | FC Arbon | 1:4 | |
13.45 – 13.59 | FC Bazenheid | FC Winkeln | 1:4 | |
14.00 – 14.14 | SC Brühl | FC Amriswil | 4:0 | |
14.15 – 14.29 | FC Herisau | FC Abtwil-Engelburg | 1:5 | |
14.30 – 14.44 | FC Fortuna SG | FC Rheineck | 2:4 | |
14.45 – 14.59 | FC Rapperswil-Jona | FC Wil U20 | 4:1 |
Spezialwertungen:
Bester Torschütze: Enes Ciftci
Bester Torhüter: Jetmir Beqiraj
Wertvollster Spieler: Willi Pizzi
Fairnesspreis: FC Bazenheid