
Der SV Fides trifft am Samstag, 17. März 2018, auf den 1. Liga Finalrunden Tabellenführer HC Wädenswil. Die St. Galler denken gerne ans Hinspiel vom vergangenen Januar zurück. Dort führte Fides beinahe das ganze Spiel, am Ende konnten die Zürcher noch einen Punkt aus St. Gallen entführen. Schlussstand in jener Partie: 25:25. Seit dieser Partie ist die Equipe vom Zürichseeufer ungeschlagen.
(SV Fides/Bild: Michael Breu) Können die Olmastädter erneut die Wädenswiler ärgern und einen oder beide Punkte entführen? Bei einem Sieg könnte Fides mit den Spitzenteams der vorderen Tabellenhälfte aufschliessen und würde nicht ganz den Kontakt nach vorne verlieren.
Niederlage gegen die Seen Tigers
In der ersten Halbzeit konnten die St. Galler einigermassen mithalten, was das Resultat von 12:14 zur Pause unterstreicht. Unmittelbar nach der Pause fielen die Gastgeber in ein veritables Loch, leisteten sich schwache und unmotivierte Abschlüsse, begingen viele technische Fehler und handelten sich unnötige Strafen ein. Dies hatte zur Folge, dass Fides zehn Minuten vor Schluss mit 19:29 hoffnungslos im Rückstand lag und jegliche Aussicht auf einen Erfolg begraben werden musste. Das Schlussresultat von 28:32 schmeichelt dem Umstand, dass die St. Galler während des ganzen Spiels im Rückstand lag.
Spielplan des Wochenendes:
Datum | Start | Liga | Spl. Nr. | Team Heim | Team Gast | Halle | |||||||
Sa | 17.03.18 | 19:00 | M1-01 F | 18407 | SC Frauenfeld | HSC Kreuzlingen 1 | Frauenfeld Auenfeld |
|
|||||
So | 18.03.18 | 15:30 | M1-01 F | 18409 | HC Wädenswil | SV Fides St. Gallen | Wädenswil Glärnisch |
|
|||||
So | 18.03.18 | 16:00 | M1-01 F | 18410 | TV Muri | Red Dragons Uster | Muri Bachmatten |
|
|||||
So | 18.03.18 | 19:00 | M1-01 F | 18408 | Seen Tigers | SG TV Appenzell | Winterthur Eulach 2 B |
|
Resultate der vergangen Runde:
Datum | Liga | Spl. Nr. | Team Heim | Team Gast | Resultat | |||
Mi | 14.03.18 | M1-01 F | 18406 | SG TV Appenzell | SC Frauenfeld | 26 | : | 25 |
Sa | 10.03.18 | M1-01 F | 18405 | SG TV Appenzell | TV Muri | 33 | : | 30 |
Sa | 10.03.18 | M1-01 F | 18404 | SV Fides St. Gallen | Seen Tigers | 28 | : | 32 |
Sa | 10.03.18 | M1-01 F | 18403 | HSC Kreuzlingen 1 | Red Dragons Uster | 37 | : | 30 |
Sa | 10.03.18 | M1-01 F | 18402 | HC Wädenswil | SC Frauenfeld | 31 | : | 25 |
Tabelle 1. Liga Finalrunde:
Männer 1. Liga – M1-01F – Finalgruppe 1 | |||||||||
Team | Spiele | Siege | Unent | Nied | T+ | T- | TD (+/-) | Punkte | |
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
1 | HC Wädenswil | 8 | 5 | 2 | 1 | 233 | 202 | 31 | 12 |
2 | HSC Kreuzlingen 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 232 | 215 | 17 | 10 |
3 | Seen Tigers | 6 | 4 | 1 | 1 | 170 | 158 | 12 | 9 |
4 | SG TV Appenzell | 8 | 4 | 1 | 3 | 211 | 223 | -12 | 9 |
5 | TV Muri | 8 | 4 | 0 | 4 | 215 | 220 | -5 | 8 |
6 | SC Frauenfeld | 8 | 3 | 1 | 4 | 225 | 228 | -3 | 7 |
7 | SV Fides St. Gallen | 8 | 2 | 3 | 3 | 196 | 202 | -6 | 7 |
8 | Red Dragons Uster | 8 | 0 | 0 | 8 | 203 | 237 | -34 | 0 |
![]() |