ALLIANZ REGIOMASTERS: FC ST. GALLEN U-21 HOLT SICH DEN TITEL

Die jungen St. Galler gewinnen zum ersten Mal das Allianz Regiomasters. (Bilder: Podo Gessner)


Mit einem 3:2-Erfolg über den FC Bazenheid gewinnt die U-21-Equipe vom FC St. Gallen das Allianz Regiomasters. Der FC Rorschach-Goldach gewinnt das Spiel um dem dritten Platz gegen den FC Besa mit 4:3. Das Unified Team des FC Fortuna SG spielte in der Mittagspause gegen das Team des FC St. Gallen Unified und lockte zahlreiche Zuschauer in die Kreuzbleiche.


Viertelfinal 1
15:30 25 1. Gruppe 1FC Besa 2. Gruppe 2FC Steinach 5:2
Viertelfinal 3
15:45 26 1. Gruppe 3FC Bazenheid 2. Gruppe 4FC Eschen-Mauren 3:2
Viertelfinal 2
16:00 27 1. Gruppe 2FC St.Gallen U21 2. Gruppe 1FC Arbon 3:2
Viertelfinal 4
16:15 28 1. Gruppe 4FC Romanshorn 2. Gruppe 3FC Rorschach-Goldach 17 2:3
Halbfinal 1
16:30 29 Sieger Viertelfinal 1FC Besa Sieger Viertelfinal 3FC Bazenheid 2:3
Halbfinal 2
16:45 30 Sieger Viertelfinal 2FC St.Gallen U21 Sieger Viertelfinal 4FC Rorschach-Goldach 17 4:0
Spiel um Rang 3
17:05 31 Verlierer Halbfinal 1FC Besa Verlierer Halbfinal 2FC Rorschach-Goldach 17 3:4
Final
17:20 32 Sieger Halbfinal 1FC Bazenheid Sieger Halbfinal 2FC St.Gallen U21 2:3

Resultate

Beginn Nr Gr Team 1 Team 2 Resultat
08:30 1 1 FC Besa FC Arbon 5:1
08:45 2 2 FC Wittenbach FC Abtwil-Engelburg 3:2
09:00 3 1 SC Brühl FC Winkeln 2:2
09:15 4 2 FC St.Gallen U21 FC Steinach 9:0
09:30 5 3 KF Dardania St.Gallen FC Neukirch-Egnach 3:1
09:45 6 4 FC Henau FC Herisau 4:5
10:00 7 3 FC Bazenheid FC Rorschach-Goldach 17 2:0
10:15 8 4 FC Eschen-Mauren FC Romanshorn 4:5
10:30 9 1 FC Winkeln FC Besa 1:2
10:45 10 2 FC Steinach FC Wittenbach 2:2
11:00 11 1 FC Arbon SC Brühl 1:0
11:15 12 2 FC Abtwil-Engelburg FC St.Gallen U21 2:3
11:30 13 3 FC Rorschach-Goldach 17 KF Dardania St.Gallen 3:1
11:45 14 4 FC Romanshorn FC Henau 6:3
12:00 15 3 FC Neukirch-Egnach FC Bazenheid 0:4
12:15 16 4 FC Herisau FC Eschen-Mauren 2:3
12:30 Talkrund mit Fiona Batliner und Jan Fitze und Spiel der Unified-Teams
13:30 17 1 FC Besa SC Brühl 2:3
13:45 18 2 FC Wittenbach FC St.Gallen U21 0:6
14:00 19 1 FC Arbon FC Winkeln 4:3
14:15 20 2 FC Abtwil-Engelburg FC Steinach 2:5
14:30 21 3 KF Dardania St.Gallen FC Bazenheid 2:5
14:45 22 4 FC Henau FC Eschen-Mauren 0:2
15:00 23 3 FC Neukirch-Egnach FC Rorschach-Goldach 17 1:2
15:15 24 4 FC Herisau FC Romanshorn 3:3

Gruppe 1

Teilnehmer Sp T TD Str Pkt
1. FC Besa 3 9 4 3 6
2. FC Arbon 3 6 -2 12 6
3. SC Brühl 3 5 0 5 4
4. FC Winkeln 3 6 -2 12 1

Gruppe 2

Teilnehmer Sp T TD Str Pkt
1. FC St.Gallen U21 3 18 16 10 9
2. FC Steinach 3 7 -6 3 4
3. FC Wittenbach 3 5 -5 5 4
4. FC Abtwil-Engelburg 3 6 -5 6 0

Gruppe 3

Teilnehmer Sp T TD Str Pkt
1. FC Bazenheid 3 11 9 5 9
2. FC Rorschach-Goldach 17 3 5 1 9 6
3. KF Dardania St.Gallen 3 6 -3 5 3
4. FC Neukirch-Egnach 3 2 -7 4 0

Gruppe 4

Teilnehmer Sp T TD Str Pkt
1. FC Romanshorn 3 14 4 10 7
2. FC Eschen-Mauren 3 9 2 9 6
3. FC Herisau 3 10 0 13 4
4. FC Henau 3 7 -6 7 0

 

Top